Toyota Tundra 2014 делится по цене на пять классов, начинающихся с $25920
Toyota объявила цены на свой обновленный Tundra 2014, – полноразмерный пикап предлагается в пяти классах. Естественно, это не включает в себя выбор покупателем одного из трех стилей кабины, выбор двух- или полного привода, и выбор базового 4,0-литрового двигателя V6 или 4,6-литрового и 5,7-литрового V8, а также возможность заказать запчасти для японских автомобилей тойота.
База SR начинается с $25920, то время как модель SR5 начинается с $29465. Toyota отмечает, что все SR5, заказанные с большим V8, имеют тот же характер ценообразования, что и модель 2013 года. Первая из трех отделок высокого уровня – Limited, начинается с $36940, в то время как Platinum и 1794 Edition начинаются с $44270. Также заслуживает внимания модель Limited CrewMax 4×4, стоящая на $2000 меньше, чем ее эквивалент 2013 года, (покупатели 4х2 экономят еще $1900).
Как это характерно для модели, структура оценки Тойоты совсем не проста. Добавление 5,7-литрового V8 на одном уровне отделки салона может стоить на несколько сотен долларов больше или меньше другого уровня комплектации – то же самое происходит при добавлении полного привода. Поэтому не пытайтесь разобраться в алгоритме ценообразования, а просто посмотрите таблицу ниже.
| Цены Toyota Tundra 2014 | |||||
| Model | Grade | Cab | Engine | Trans | MSRP |
| 8204 | SR | Regular | 4.0L V6 | 4×2 | $25,920 |
| 8228 | SR | Regular | 5.7L V8 | 4×2 | $28,465 |
| 8327 | SR | Regular | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $31,515 |
| 8328 | SR | Regular | 5.7L V8 | 4×4 | $31,515 |
| 8215 | SR | Double | 4.0L V6 | 4×2 | $26,810 |
| 8239 | SR | Double | 4.6L V8 | 4×2 | $27,855 |
| 8339 | SR | Double | 4.6L V8 | 4×4 | $30,905 |
| 8242 | SR | Double | 5.7L V8 | 4×2 | $29,355 |
| 8245 | SR | Double | 5.7L V8 | 4×2 | $29,685 |
| 8332 | SR | Double | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $32,405 |
| 8335 | SR | Double | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $32,735 |
| 8342 | SR | Double | 5.7L V8 | 4×4 | $32,405 |
| 8345 | SR | Double | 5.7L V8 | 4×4 | $32,735 |
| 8240 | SR5 | Double | 4.6L V8 | 4×2 | $29,465 |
| 8340 | SR5 | Double | 4.6L V8 | 4×4 | $32,515 |
| 8241 | SR5 | Double | 5.7L V8 | 4×2 | $30,965 |
| 8246 | SR5 | Double | 5.7L V8 | 4×2 | $31,295 |
| 8331 | SR5 | Double | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $34,015 |
| 8336 | SR5 | Double | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $34,345 |
| 8341 | SR5 | Double | 5.7L V8 | 4×4 | $34,015 |
| 8346 | SR5 | Double | 5.7L V8 | 4×4 | $34,345 |
| 8259 | SR5 | CrewMax | 4.6L V8 | 4×2 | $31,825 |
| 8359 | SR5 | CrewMax | 4.6L V8 | 4×4 | $34,875 |
| 8261 | SR5 | CrewMax | 5.7L V8 | 4×2 | $33,325 |
| 8361 | SR5 | CrewMax | 5.7L V8 | 4×4 | $36,375 |
| 8363 | SR5 | CrewMax | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $36,375 |
| 8252 | Limited | Double | 5.7L V8 | 4×2 | $36,940 |
| 8352 | Limited | Double | 5.7L V8 | 4×4 | $39,990 |
| 8354 | Limited | Double | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $39,990 |
| 8272 | Limited | CrewMax | 5.7L V8 | 4×2 | $38,845 |
| 8372 | Limited | CrewMax | 5.7L V8 | 4×4 | $41,895 |
| 8374 | Limited | CrewMax | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $41,895 |
| 8275 | Platinum | CrewMax | 5.7L V8 | 4×2 | $44,270 |
| 8375 | Platinum | CrewMax | 5.7L V8 | 4×4 | $47,320 |
| 8377 | Platinum | CrewMax | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $47,320 |
| 8276 | 1794 Edition | CrewMax | 5.7L V8 | 4×2 | $44,270 |
| 8376 | 1794 Edition | CrewMax | 5.7L V8 | 4×4 | $47,320 |
| 8378 | 1794 Edition | CrewMax | 5.7L V8 FFV | 4×4 | $47,320 |
